• ADADADADAD

    【丹麦人口总人数】丹麦人口数量|丹麦人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:42:03

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据丹麦最新人口数据显示,2018年丹麦人口总人数约为:573万人,丹麦人口百分之九十五是丹麦人,百分之五为外国移民,绝大多数的人口都信仰基督教路德宗。人口频道提供最新丹麦

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据丹麦最新人口数据显示,2018年丹麦人口总人数约为:573万人,丹麦人口百分之九十五是丹麦人,百分之五为外国移民,绝大多数的人口都信仰基督教路德宗。人口频道提供最新丹麦人口2018总人数口统计,包括丹麦人口世界排名、丹麦男女比例、丹麦历年人口数量等2018丹麦人口数量最新统计。

    丹麦人口2018总人数

      2018丹麦人口数量:573万人

      丹麦人口密度:135人每平方公里

      2018丹麦人口数量世界排名:112

      总榜单请看:世界人口排名2018

      丹麦人口世界比例:相当于0.08%的的世界总人口。

      丹麦人口平均寿命:81.1(世界银行统计数据,统计时间:)

    丹麦人口男女比例2018

      男性:49.6%女性:50.4%(该数据统计时间:2018年)

      丹麦男性人口数量:2 841 889

      丹麦女性人口数量:2 888 421

      2018丹麦人口男女比例:98:100

    丹麦人口出生率/死亡率

      丹麦婴儿出生率:10.2%(该数据统计时间:年末)

      丹麦人口死亡率:9.2%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    丹麦人口数量历史数据

    丹麦人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    19514 288 2970
    19524 326 7710.90%
    19534 362 1800.82%
    19544 394 7880.75%
    19554 425 0150.69%
    19564 453 4370.64%
    19574 480 7930.61%
    19584 507 9520.61%
    19594 535 8640.62%
    19604 565 4190.65%
    19614 597 2390.70%
    19624 631 4740.74%
    19634 667 6670.78%
    19644 704 8260.80%
    19654 741 8790.79%
    19664 778 2100.77%
    19674 813 7000.74%
    19684 848 2930.72%
    19694 881 8470.69%
    19704 914 2340.66%
    19714 945 2970.63%
    19724 974 8110.60%
    19735 002 4560.56%
    19745 027 8430.51%
    19755 050 6050.45%
    19765 070 6260.40%
    19775 087 9590.34%
    19785 102 3960.28%
    19795 113 4510.22%
    19805 120 7500.14%
    19815 124 1210.07%
    19825 123 809-0.01%
    19835 120 888-0.06%
    19845 117 137-0.07%
    19855 114 358-0.05%
    19865 113 588-0.02%
    19875 115 0590.03%
    19885 118 9310.08%
    19895 125 4920.13%
    19905 134 9020.18%
    19915 147 3210.24%
    19925 162 8070.30%
    19935 180 9680.35%
    19945 200 9760.39%
    19955 221 9520.40%
    19965 243 4830.41%
    19975 265 5330.42%
    19985 287 6820.42%
    19995 309 0450.40%
    20005 328 8470.37%
    20015 346 4940.33%
    20025 361 8810.29%
    20035 376 0060.26%
    20045 390 7990.28%
    20055 408 1690.32%
    20065 429 1940.39%
    20075 453 8420.45%
    20085 481 1450.50%
    20095 509 5290.52%
    20105 537 3570.51%
    20115 563 7680.48%
    20125 588 7750.45%
    20135 612 6330.43%
    5 635 5960.41%
    5 657 9900.40%
    5 681 8100.42%
    5 705 7300.42%
    20185 729 7510.42%

    【丹麦人口总人数】丹麦人口数量|丹麦人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名