• ADADADADAD

    【巴西人口总人数】巴西人口数量|巴西人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:42:02

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据巴西最新人口数据显示,2018年巴西人口总人数约为:2.12亿人,其中百分之五十是白种人,百分之三十八是黑白混血种人,黑种人、黄种人和印第安人数量较少。人口频道提供最新巴

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据巴西最新人口数据显示,2018年巴西人口总人数约为:2.12亿人,其中百分之五十是白种人,百分之三十八是黑白混血种人,黑种人、黄种人和印第安人数量较少。人口频道提供最新巴西人口2018总人数口统计,包括巴西人口世界排名、巴西男女比例、巴西历年人口数量等2018巴西人口数量最新统计。

    巴西人口2018总人数

      2018巴西人口数量:2.12亿人

      巴西人口密度:25人每平方公里

      2018巴西人口数量世界排名:5

      总榜单请看:世界人口排名2018

      巴西人口世界比例:相当于2.77%的的世界总人口。

      巴西人口平均寿命:75.19(世界银行统计数据,统计时间:)

    巴西人口男女比例

      男性:49.2%女性:50.8%(该数据统计时间:2018年)

      巴西男性人口数量:104 641 577

      巴西女性人口数量:108 063 963

      2018巴西人口男女比例:96:100

    巴西人口出生率/死亡率

      巴西婴儿出生率:14.4%(该数据统计时间:年末)

      巴西人口死亡率:6.09%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    巴西人口数量历史数据

    巴西人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    195154 790 134N/A %
    195256 455 1573.04%
    195358 179 0203.05%
    195459 946 0253.04%
    195561 747 3833.00%
    195663 581 4292.97%
    195765 453 6182.94%
    195867 375 6872.94%
    195969 363 9822.95%
    196071 435 2692.99%
    196173 600 2373.03%
    196275 857 2193.07%
    196378 188 0013.07%
    196480 560 1283.03%
    196582 940 9322.96%
    196685 312 5242.86%
    196787 674 3332.77%
    196890 033 3442.69%
    196992 399 3782.63%
    197094 784 1002.58%
    197197 192 3272.54%
    197299 623 2962.50%
    1973102 082 5892.47%
    1974104 583 5312.45%
    1975107 138 7792.44%
    1976109 753 6742.44%
    1977112 426 2652.44%
    1978115 154 3102.43%
    1979117 936 7992.42%
    1980120 770 5832.40%
    1981123 653 5522.39%
    1982126 581 0702.37%
    1983129 534 5472.33%
    1984132 482 4442.28%
    1985135 393 4902.20%
    1986138 250 5342.11%
    1987141 051 0592.03%
    1988143 793 9741.94%
    1989146 476 1421.87%
    1990149 097 4801.79%
    1991151 654 9981.72%
    1992154 147 9311.64%
    1993156 595 6151.59%
    1994159 036 3641.56%
    1995161 507 7811.55%
    1996164 029 1051.56%
    1997166 598 4951.57%
    1998169 205 1591.56%
    1999171 834 7741.55%
    2000174 469 7541.53%
    2001177 102 9191.51%
    2002179 732 4941.48%
    2003182 336 4661.45%
    2004184 871 8511.39%
    2005187 297 8021.31%
    2006189 588 7411.22%
    2007191 741 3811.14%
    2008193 777 1091.06%
    2009195 735 4971.01%
    2010197 657 7530.98%
    2011199 565 8960.97%
    2012201 459 5840.95%
    2013203 330 4810.93%
    205 168 6380.90%
    206 962 7130.87%
    208 846 0740.91%
    210 746 5730.91%
    2018212 664 3670.91%

    【巴西人口总人数】巴西人口数量|巴西人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名