• ADADADADAD

    【孟加拉国人口总人数】孟加拉国人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:58

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据孟加拉国最新人口数据显示,2018年孟加拉国人口总人数约为:1.65亿人,孟加拉国有百分之九十八的人口都是南亚最古老的民族-孟加拉族人。人口频道提供最新孟加拉国人口201

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据孟加拉国最新人口数据显示,2018年孟加拉国人口总人数约为:1.65亿人,孟加拉国有百分之九十八的人口都是南亚最古老的民族-孟加拉族人。人口频道提供最新孟加拉国人口2018总人数口统计,包括孟加拉国人口世界排名、孟加拉国男女比例、孟加拉国历年人口数量等2018孟加拉国人口数量最新统计。

    孟加拉国人口2018总人数

      2018孟加拉国人口数量:1.65亿人

      孟加拉国人口密度:1265人每平方公里

      2018孟加拉国人口数量世界排名:8

      总榜单请看:世界人口排名2018

      孟加拉国人口世界比例:相当于2.18%的的世界总人口。

      孟加拉国人口平均寿命:72.22(世界银行统计数据,统计时间:)

    孟加拉国人口男女比例

      男性:50.6%女性:49.4%(该数据统计时间:2018年)

      孟加拉国男性人口数量:83 956 873

      孟加拉国女性人口数量:81 953 119

      2018孟加拉国人口男女比例:102:100

    孟加拉国人口出生率/死亡率

      孟加拉国婴儿出生率:19.29%(该数据统计时间:年末)

      孟加拉国人口死亡率:5.312%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    孟加拉国人口数量历史数据

    孟加拉国人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    195138 300 804N/A %
    195239 100 1272.09%
    195339 897 7962.04%
    195440 736 2862.10%
    195541 646 2392.23%
    195642 646 2162.40%
    195743 742 7032.57%
    195844 931 0912.72%
    195946 197 6542.82%
    196047 524 4862.87%
    196148 897 1562.89%
    196250 312 1072.89%
    196351 781 6002.92%
    196453 330 9932.99%
    196554 982 2053.10%
    196656 755 2753.22%
    196758 650 4123.34%
    196860 605 4073.33%
    196962 504 0453.13%
    197064 235 6362.77%
    197165 733 0762.33%
    197266 997 9681.92%
    197368 118 4791.67%
    197469 248 2161.66%
    197570 542 5571.87%
    197672 088 6802.19%
    197773 889 3362.50%
    197875 898 4222.72%
    197978 045 1632.83%
    198080 253 0622.83%
    198182 481 8792.78%
    198284 733 9052.73%
    198387 024 7202.70%
    198489 370 3762.70%
    198591 787 3612.70%
    198694 282 9902.72%
    198796 850 0302.72%
    198899 464 4072.70%
    1989102 090 0612.64%
    1990104 691 8542.55%
    1991107 246 4082.44%
    1992109 748 5692.33%
    1993112 214 9072.25%
    1994114 678 0322.20%
    1995117 170 7392.17%
    1996119 707 4462.16%
    1997122 280 6162.15%
    1998124 871 8452.12%
    1999127 457 9282.07%
    2000130 013 5062.01%
    2001132 528 4021.93%
    2002135 002 2601.87%
    2003137 414 3151.79%
    2004139 721 9801.68%
    2005141 886 8831.55%
    2006143 884 6091.41%
    2007145 715 9631.27%
    2008147 422 5801.17%
    2009149 079 1551.12%
    2010150 761 3071.13%
    2011152 511 1951.16%
    2012154 331 5001.19%
    2013156 207 3911.22%
    158 117 4541.22%
    160 036 5781.21%
    161 957 0171.20%
    163 900 5011.20%
    2018165 867 3071.20%

    【孟加拉国人口总人数】孟加拉国人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名