• ADADADADAD

    【加拿大人口总人数】加拿大人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:57

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据加拿大最新人口数据显示,2018年加拿大人口总人数约为:8689万人,加拿大作为一个移民国家,民族构成是比较不稳定的,目前加拿大人口主要是英国和法国等欧洲国家后裔。人口频

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据加拿大最新人口数据显示,2018年加拿大人口总人数约为:8689万人,加拿大作为一个移民国家,民族构成是比较不稳定的,目前加拿大人口主要是英国和法国等欧洲国家后裔。人口频道提供最新加拿大人口2018总人数口统计,包括加拿大人口世界排名、加拿大男女比例、加拿大历年人口数量等2018加拿大人口数量最新统计。

    加拿大人口2018总人数

      2018加拿大人口数量:8689万人

      加拿大人口密度:4人每平方公里

      2018加拿大人口数量世界排名:38

      总榜单请看:世界人口排名2018

      加拿大人口世界比例:相当于0.49%的的世界总人口。

      加拿大人口平均寿命:82.12(世界银行统计数据,统计时间:)

    加拿大人口男女比例2018

      男性:49.6%女性:50.4%(该数据统计时间:2018年)

      加拿大男性人口数量:18 304 691

      加拿大女性人口数量:18 590 237

      2018加拿大人口男女比例:98:100

    加拿大人口出生率/死亡率

      加拿大婴儿出生率:10.9%(该数据统计时间:年末)

      加拿大人口死亡率:7.5%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    加拿大人口数量历史数据

    加拿大人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    195113 918 4960
    195214 290 7462.67%
    195314 681 7742.74%
    195415 091 2612.79%
    195515 517 1652.82%
    195615 955 6552.83%
    195716 401 1092.79%
    195816 846 3752.71%
    195917 283 2782.59%
    196017 703 9032.43%
    196118 102 5772.25%
    196218 477 7932.07%
    196318 833 4841.92%
    196419 178 3261.83%
    196519 521 4421.79%
    196619 867 2721.77%
    196720 215 2261.75%
    196820 564 2381.73%
    196920 914 1301.70%
    197021 264 2141.67%
    197121 614 7691.65%
    197221 966 1681.63%
    197322 315 3711.59%
    197422 656 0081.53%
    197522 981 9411.44%
    197623 290 2751.34%
    197723 581 8711.25%
    197823 859 3751.18%
    197924 126 2711.12%
    198024 386 6911.08%
    198124 642 1571.05%
    198224 893 0131.02%
    198325 145 0791.01%
    198425 409 6961.05%
    198525 697 4551.13%
    198626 014 7581.23%
    198726 361 6621.33%
    198826 730 5091.40%
    198927 107 7771.41%
    199027 479 4791.37%
    199127 838 2711.31%
    199228 183 9731.24%
    199328 517 3821.18%
    199428 838 3721.13%
    199529 147 6501.07%
    199629 445 2151.02%
    199729 731 0220.97%
    199830 008 1200.93%
    199930 282 6820.91%
    200030 561 0600.92%
    200130 846 6240.93%
    200231 139 9580.95%
    200331 442 5830.97%
    200431 757 5881.00%
    200532 087 4581.04%
    200632 433 8851.08%
    200732 796 8561.12%
    200833 172 7661.15%
    200933 554 9081.15%
    201033 936 3661.14%
    201134 313 0391.11%
    201234 684 0281.08%
    201335 049 3821.05%
    35 409 2031.03%
    35 763 8601.00%
    36 134 0161.04%
    36 508 0031.03%
    201836 885 8611.04%

    【加拿大人口总人数】加拿大人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名