• ADADADADAD

    【俄罗斯人口总人数】俄罗斯人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:57

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据俄罗斯国最新人口数据显示,2018年俄罗斯国人口总人数约为:1.46亿人,其中俄罗斯族是人口最多的民族,占总人口的79.82%,其次是乌克兰族,占总人口的2.03%。人口频道提供最新

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据俄罗斯国最新人口数据显示,2018年俄罗斯国人口总人数约为:1.46亿人,其中俄罗斯族是人口最多的民族,占总人口的79.82%,其次是乌克兰族,占总人口的2.03%。人口频道提供最新俄罗斯国人口2018总人数口统计,包括俄罗斯国人口世界排名、俄罗斯国男女比例、俄罗斯国历年人口数量等2018俄罗斯国人口数量最新统计。

    俄罗斯国人口2018总人数

      2018俄罗斯国人口数量:1.46亿人

      俄罗斯国人口密度:9人每平方公里

      2018俄罗斯国人口数量世界排名:9

      总榜单请看:世界人口排名2018

      俄罗斯国人口世界比例:相当于1.91%的的世界总人口。

      俄罗斯国人口平均寿命:70.9(世界银行统计数据,统计时间:)

    俄罗斯国人口男女比例

      男性:46.3%女性:53.7%(该数据统计时间:2018年)

      俄罗斯国男性人口数量:67 832 397

      俄罗斯国女性人口数量:78 618 911

      2018俄罗斯国人口男女比例:86:100

    俄罗斯国人口出生率/死亡率

      俄罗斯国婴儿出生率:13.3%(该数据统计时间:年末)

      俄罗斯国人口死亡率:13%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    俄罗斯国人口数量历史数据

    俄罗斯人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    1951103 552 506N/A %
    1952105 137 8981.53%
    1953106 849 4921.63%
    1954108 633 7051.67%
    1955110 446 5461.67%
    1956112 253 7861.64%
    1957114 030 9551.58%
    1958115 762 6721.52%
    1959117 441 2941.45%
    1960119 063 5481.38%
    1961120 625 3081.31%
    1962122 116 5401.24%
    1963123 517 9341.15%
    1964124 802 7561.04%
    1965125 948 1360.92%
    1966126 940 0990.79%
    1967127 781 0740.66%
    1968128 501 8080.56%
    1969129 156 5310.51%
    1970129 800 8260.50%
    1971130 467 4380.51%
    1972131 163 0380.53%
    1973131 885 9730.55%
    1974132 633 4600.57%
    1975133 400 3360.58%
    1976134 186 0290.59%
    1977134 995 3660.60%
    1978135 833 1520.62%
    1979136 702 1630.64%
    1980137 603 9350.66%
    1981138 534 9010.68%
    1982139 487 9910.69%
    1983140 460 3220.70%
    1984141 453 3000.71%
    1985142 465 4770.72%
    1986143 495 9240.72%
    1987144 536 1580.72%
    1988145 548 1690.70%
    1989146 467 5850.63%
    1990147 231 8030.52%
    1991147 804 4530.39%
    1992148 181 4140.26%
    1993148 379 1420.13%
    1994148 426 0520.03%
    1995148 354 779-0.05%
    1996148 185 810-0.11%
    1997147 925 580-0.18%
    1998147 579 123-0.23%
    1999147 154 807-0.29%
    2000146 662 563-0.33%
    2001146 109 536-0.38%
    2002145 506 821-0.41%
    2003144 889 334-0.42%
    2004144 313 531-0.40%
    2005143 833 240-0.33%
    2006143 480 487-0.25%
    2007143 259 328-0.15%
    2008143 151 706-0.08%
    2009143 124 912-0.02%
    2010143 142 3800.01%
    2011143 184 7880.03%
    2012143 249 5060.05%
    2013143 347 1000.07%
    143 666 9000.22%
    146 270 0331.81%
    146 330 0040.04%
    146 389 9990.04%
    2018146 450 0190.04%

    【俄罗斯人口总人数】俄罗斯人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名