• ADADADADAD

    【墨西哥人口总人数】墨西哥人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:56

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据墨西哥最新人口数据显示,2018年墨西哥人口总人数约为:1.31亿人,墨西哥人数最多的是印欧混血人和印第安人,占总人口的百分九十以上,印第安人以纳瓦尔族为主。人口频道提供

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据墨西哥最新人口数据显示,2018年墨西哥人口总人数约为:1.31亿人,墨西哥人数最多的是印欧混血人和印第安人,占总人口的百分九十以上,印第安人以纳瓦尔族为主。人口频道提供最新墨西哥人口2018总人数口统计,包括墨西哥人口世界排名、墨西哥男女比例、墨西哥历年人口数量等2018墨西哥人口数量最新统计。

    墨西哥人口2018总人数

      2018墨西哥人口数量:1.31亿人

      墨西哥人口密度:9人每平方公里

      2018墨西哥人口数量世界排名:10

      总榜单请看:世界人口排名2018

      墨西哥人口世界比例:相当于1.71%的的世界总人口。

      墨西哥人口平均寿命:76.8(世界银行统计数据,统计时间:)

    墨西哥人口男女比例

      男性:49.3%女性:50.7%(该数据统计时间:2018年)

      墨西哥男性人口数量:64 846 977

      墨西哥女性人口数量:66 643 691

      2018墨西哥人口男女比例:97:100

    墨西哥人口出生率/死亡率

      墨西哥婴儿出生率:18.512%(该数据统计时间:年末)

      墨西哥人口死亡率:4.824%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    墨西哥人口数量历史数据

    墨西哥人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    195128 424 335N/A %
    195229 273 8722.99%
    195330 172 9243.07%
    195431 117 0103.13%
    195532 102 4913.17%
    195633 126 5823.19%
    195734 187 3533.20%
    195835 283 6823.21%
    195936 415 1693.21%
    196037 581 9033.20%
    196138 784 1203.20%
    196240 021 8583.19%
    196341 294 7353.18%
    196442 602 0743.17%
    196543 943 6543.15%
    196645 317 0003.13%
    196746 720 2563.10%
    196848 161 5803.09%
    196949 658 3673.11%
    197051 226 4933.16%
    197152 874 7033.22%
    197254 599 8363.26%
    197356 381 7433.26%
    197458 186 9283.20%
    197559 981 4473.08%
    197661 746 2432.94%
    197763 478 8912.81%
    197865 181 6542.68%
    197966 857 0732.57%
    198068 509 7542.47%
    198170 140 8582.38%
    198271 749 3682.29%
    198373 340 6862.22%
    198474 927 2942.16%
    198576 521 9272.13%
    198678 131 0422.10%
    198779 755 2542.08%
    198881 397 1102.06%
    198983 062 3982.05%
    199084 755 5242.04%
    199186 478 3062.03%
    199288 228 6262.02%
    199389 998 5702.01%
    199491 775 3811.97%
    199593 545 3051.93%
    199695 304 3281.88%
    199797 053 7681.84%
    199898 779 0621.78%
    1999100 449 4351.69%
    2000102 037 5801.58%
    2001103 524 0771.46%
    2002104 908 9301.34%
    2003106 233 3581.26%
    2004107 573 1201.26%
    2005109 002 8641.33%
    2006110 565 3821.43%
    2007112 261 1161.53%
    2008114 056 0981.60%
    2009115 894 2171.61%
    2010117 716 5771.57%
    2011119 491 4071.51%
    2012121 218 1171.45%
    2013122 905 5361.39%
    124 562 9711.35%
    126 201 5291.32%
    127 927 9661.37%
    129 678 0211.37%
    2018131 452 0161.37%

    【墨西哥人口总人数】墨西哥人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名