• ADADADADAD

    【日本人口总人数】日本人口数量|日本人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:55

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据日本最新人口数据显示,2018年日本人口总人数约为:1.26亿人,日本98%的人口为大和族人,另外还有少量的阿依努人和琉球人。人口频道提供最新日本人口2018总人数口统计,包括

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据日本最新人口数据显示,2018年日本人口总人数约为:1.26亿人,日本98%的人口为大和族人,另外还有少量的阿依努人和琉球人。人口频道提供最新日本人口2018总人数口统计,包括日本人口世界排名、日本男女比例、日本历年人口数量等2018日本人口数量最新统计。

    日本人口2018总人数

      2018日本人口数量:1.26亿人

      日本人口密度:350人每平方公里

      2018日本人口数量世界排名:11

      总榜单请看:世界人口排名2018

      日本人口世界比例:相当于1.69%的的世界总人口。

      日本人口平均寿命:83.84(世界银行统计数据,统计时间:)

    日本人口男女比例

      男性:48.7%女性:51.3%(该数据统计时间:2018年)

      日本男性人口数量:61 480 139

      日本女性人口数量:64 752 742

      2018日本人口男女比例:94:100

    日本人口出生率/死亡率

      日本婴儿出生率:7.9%(该数据统计时间:年末)

      日本人口死亡率:10.1%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    日本人口数量历史数据

    日本人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    195182 996 961N/A %
    195284 484 6811.79%
    195385 776 4571.53%
    195486 908 3761.32%
    195587 914 3711.16%
    195688 826 2421.04%
    195789 673 6540.95%
    195890 484 0540.90%
    195991 282 5020.88%
    196092 091 2340.89%
    196192 929 0070.91%
    196293 810 4530.95%
    196394 745 6501.00%
    196495 740 3591.05%
    196596 797 4581.10%
    196697 918 2411.16%
    196799 102 8561.21%
    1968100 349 9741.26%
    1969101 656 2701.30%
    1970103 015 6061.34%
    1971104 425 2061.37%
    1972105 879 7051.39%
    1973107 351 1321.39%
    1974108 790 3911.34%
    1975110 149 7861.25%
    1976111 398 6891.13%
    1977112 530 3531.02%
    1978113 561 2180.92%
    1979114 523 9310.85%
    1980115 452 6890.81%
    1981116 366 8370.79%
    1982117 265 2440.77%
    1983118 130 5080.74%
    1984118 935 5090.68%
    1985119 653 7920.60%
    1986120 270 0590.52%
    1987120 786 6430.43%
    1988121 227 3860.36%
    1989121 632 0430.33%
    1990122 040 2140.34%
    1991122 475 9060.36%
    1992122 941 4420.38%
    1993123 419 6060.39%
    1994123 880 2000.37%
    1995124 292 4260.33%
    1996124 639 0610.28%
    1997124 921 6210.23%
    1998125 157 4140.19%
    1999125 373 7270.17%
    2000125 597 8620.18%
    2001125 844 4860.20%
    2002126 111 9040.21%
    2003126 386 6970.22%
    2004126 648 4830.21%
    2005126 875 9180.18%
    2006127 057 6650.14%
    2007127 193 2960.11%
    2008127 283 9580.07%
    2009127 329 3920.04%
    2010127 330 3430.00%
    2011127 286 351-0.03%
    2012127 196 361-0.07%
    2013127 062 393-0.11%
    126 889 764-0.14%
    126 684 023-0.16%
    126 534 536-0.12%
    126 385 225-0.12%
    2018126 236 090-0.12%

    【日本人口总人数】日本人口数量|日本人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名