• ADADADADAD

    【古巴人口总人数】古巴人口数量|古巴人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:54

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据古巴最新人口数据显示,2018年古巴人口总人数约为:1143万人,其中白人占到了百分之六十六,混血人种占百分之二十二,黑人占百分之十一。人口频道提供最新古巴人口2018总人数

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据古巴最新人口数据显示,2018年古巴人口总人数约为:1143万人,其中白人占到了百分之六十六,混血人种占百分之二十二,黑人占百分之十一。人口频道提供最新古巴人口2018总人数口统计,包括古巴人口世界排名、古巴男女比例、古巴历年人口数量等2018古巴人口数量最新统计。

    古巴人口2018总人数

      2018古巴人口数量:1143万人

      古巴人口密度:108人每平方公里

      2018古巴人口数量世界排名:78

      总榜单请看:世界人口排名2018

      古巴人口世界比例:相当于0.15%的的世界总人口。

      古巴人口平均寿命:79.54(世界银行统计数据,统计时间:)

    古巴人口男女比例2018

      男性:50.3%女性:49.7%(该数据统计时间:2018年)

      古巴男性人口数量:5 750 693

      古巴女性人口数量:5 683 289

      2018古巴人口男女比例:101:100

    古巴人口出生率/死亡率

      古巴婴儿出生率:10.966%(该数据统计时间:年末)

      古巴人口死亡率:7.898%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    古巴人口数量历史数据

    古巴人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    19515 985 644N/A %
    19526 115 6612.17%
    19536 242 2782.07%
    19546 364 3491.96%
    19556 481 8221.85%
    19566 595 7781.76%
    19576 708 4371.71%
    19586 822 9981.71%
    19596 943 3481.76%
    19607 073 3081.87%
    19617 215 4792.01%
    19627 370 1162.14%
    19637 534 3822.23%
    19647 702 7542.23%
    19657 869 5392.17%
    19668 031 1782.05%
    19678 186 9881.94%
    19688 338 4381.85%
    19698 488 2601.80%
    19708 639 1571.78%
    19718 792 5421.78%
    19728 947 6301.76%
    19739 100 6751.71%
    19749 245 7111.59%
    19759 376 9081.42%
    19769 491 3571.22%
    19779 589 4731.03%
    19789 673 0350.87%
    19799 744 3400.74%
    19809 806 2320.64%
    19819 859 6980.55%
    19829 904 9190.46%
    19839 946 1760.42%
    19849 991 8970.46%
    198510 050 0260.58%
    198610 125 4940.75%
    198710 218 6370.92%
    198810 324 1781.03%
    198910 432 5951.05%
    199010 534 0960.97%
    199110 623 3300.85%
    199210 700 1760.72%
    199310 766 6660.62%
    199410 825 4960.55%
    199510 879 7420.50%
    199610 930 7100.47%
    199710 977 9020.43%
    199811 021 1620.39%
    199911 061 2000.36%
    200011 098 6470.34%
    200111 134 1300.32%
    200211 168 0060.30%
    200311 199 6890.28%
    200411 227 7590.25%
    200511 250 8660.21%
    200611 268 1260.15%
    200711 279 6210.10%
    200811 287 1410.07%
    200911 293 8410.06%
    201011 302 7880.08%
    201111 315 8520.12%
    201211 333 1010.15%
    201311 352 5680.17%
    11 370 8080.16%
    11 384 3370.12%
    11 400 7300.14%
    11 417 1470.14%
    201811 433 5880.14%

    【古巴人口总人数】古巴人口数量|古巴人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名