• 登录 注册

  • ADADADADAD

    【哈萨克斯坦人口总人数】哈萨克斯坦人口世界排名[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 08:41:53

    作者:文/会员上传

    简介:

      根据哈萨克斯坦最新人口数据显示,2018年哈萨克斯坦人口总人数约为:1833万人,哈萨克斯坦是个多民族国家,其中哈萨克族占了66%,俄罗斯族占了21%。人口频道提供最新哈萨克斯坦人

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      根据哈萨克斯坦最新人口数据显示,2018年哈萨克斯坦人口总人数约为:1833万人,哈萨克斯坦是个多民族国家,其中哈萨克族占了66%,俄罗斯族占了21%。人口频道提供最新哈萨克斯坦人口2018总人数口统计,包括哈萨克斯坦人口世界排名、哈萨克斯坦男女比例、哈萨克斯坦历年人口数量等2018哈萨克斯坦人口数量最新统计。

    哈萨克斯坦人口2018总人数

      2018哈萨克斯坦人口数量:1833万人

      哈萨克斯坦人口密度:7人每平方公里

      2018哈萨克斯坦人口数量世界排名:63

      总榜单请看:世界人口排名2018

      哈萨克斯坦人口世界比例:相当于0.24%的的世界总人口。

      哈萨克斯坦人口平均寿命:72(世界银行统计数据,统计时间:)

    哈萨克斯坦人口男女比例2018

      男性:48%女性:52%(该数据统计时间:2018年)

      哈萨克斯坦男性人口数量:8 804 862

      哈萨克斯坦女性人口数量:9 526 184

      2018哈萨克斯坦人口男女比例:92:100

    哈萨克斯坦人口出生率/死亡率

      哈萨克斯坦婴儿出生率:22.66%(该数据统计时间:年末)

      哈萨克斯坦人口死亡率:7.48%(该数据统计时间:末)

      以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

    哈萨克斯坦人口数量历史数据

    哈萨克斯坦人口数量历史数据(1951~2018)
    年份人口数量人口增长率
    19516 767 0770
    19526 936 3822.50%
    19537 178 5563.49%
    19547 476 1364.15%
    19557 814 3844.52%
    19568 181 3384.70%
    19578 567 8184.72%
    19588 967 2234.66%
    19599 375 1474.55%
    19609 788 4034.41%
    196110 203 5194.24%
    196210 615 2724.04%
    196311 015 7213.77%
    196411 394 7383.44%
    196511 743 2693.06%
    196612 054 9462.65%
    196712 328 1292.27%
    196812 568 9091.95%
    196912 789 7391.76%
    197013 003 5091.67%
    197113 217 6671.65%
    197213 432 8221.63%
    197313 645 6601.58%
    197413 851 0031.50%
    197514 043 4971.39%
    197614 220 4761.26%
    197714 383 1121.14%
    197814 536 0441.06%
    197914 686 1601.03%
    198014 840 2501.05%
    198115 000 5881.08%
    198215 165 3221.10%
    198315 333 9551.11%
    198415 508 1861.14%
    198515 688 4611.16%
    198615 876 1811.20%
    198716 070 1431.22%
    198816 256 1171.16%
    198916 408 0760.93%
    199016 500 9350.57%
    199116 522 1480.13%
    199216 473 824-0.29%
    199316 365 530-0.66%
    199416 210 563-0.95%
    199516 024 679-1.15%
    199615 815 293-1.31%
    199715 585 161-1.46%
    199815 351 994-1.50%
    199915 149 167-1.32%
    200015 008 382-0.93%
    200114 949 779-0.39%
    200214 976 8540.18%
    200315 075 1220.66%
    200415 216 8990.94%
    200515 373 1131.03%
    200615 527 4121.00%
    200715 679 1570.98%
    200815 835 6041.00%
    200916 007 1611.08%
    201016 204 4901.23%
    201116 432 4651.41%
    201216 687 8801.55%
    201316 960 5011.63%
    17 235 5841.62%
    17 498 4241.52%
    17 769 4751.55%
    18 044 7241.55%
    201818 324 2371.55%

    剩余 0% 未读展开阅读全文 ∨
    【哈萨克斯坦人口总人数】哈萨克斯坦人口世界排名.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 2018人口排名