12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 20:29:09
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2018年1月国产SUV销量排行榜数据近日出炉,哈弗H6以59133辆稳坐头名,宝骏510依旧紧随其后。排名第三的是广汽传祺GS4,1月销量为33935辆。排名第四的是吉利博越,1月销量为3038
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
2018年1月国产SUV销量排行榜数据近日出炉,哈弗H6以59133辆稳坐头名,宝骏510依旧紧随其后。排名第三的是广汽传祺GS4,1月销量为33935辆。排名第四的是吉利博越,1月销量为30381辆。1月国产SUV中共有19款车型销量过万,长城和吉利均有4款车型销量过万。下面就为大家带来详细榜单。
排名 | 车型 | 2018年1月销量 |
1 | 哈弗H6 | 59133 |
2 | 宝骏510 | 58006 |
3 | 广汽传祺GS4 | 33935 |
4 | 吉利博越 | 30381 |
5 | 长安CS55 | 23209 |
6 | 荣威RX5 | 22527 |
7 | 长安CS35 | 21553 |
8 | 长安CS75 | 21162 |
9 | 吉利帝豪GS | 20087 |
10 | 东风风光580 | 18339 |
11 | 东南DX3 | 13589 |
12 | 长安CX70 | 11461 |
13 | 名爵ZS | 10913 |
14 | 吉利远景X3 | 10457 |
15 | 哈弗H2 | 10390 |
16 | 吉利远景S1 | 10303 |
17 | WEY VV5 | 10239 |
18 | WEY VV7 | 10050 |
19 | 奔腾X40 | 10017 |
20 | 吉利远景SUV | 10004 |
21 | 荣威RX3 | 9963 |
22 | 东风风行景逸SUV | 9850 |
23 | 比亚迪宋 | 9717 |
24 | 奇瑞瑞虎3 | 8922 |
25 | 广汽传祺GS8 | 8653 |
26 | 东风风神AX7 | 8612 |
27 | 瑞虎5X | 7527 |
28 | 江淮瑞风S3 | 7509 |
29 | 东风风光S560 | 7500 |
30 | 广汽传祺GS3 | 7482 |
31 | 猎豹CS9 | 7134 |
32 | 众泰T300 | 7018 |
33 | 北汽幻速S3 | 6613 |
34 | 启辰T70 | 6482 |
35 | 长安CS15 | 6195 |
36 | 领克01 | 6173 |
37 | 奇瑞瑞虎7 | 5276 |
38 | 海马S5 | 5178 |
39 | 众泰T700 | 5083 |
40 | 一汽森雅R7 | 5060 |
41 | 北汽幻速S7 | 5035 |
42 | 众泰T600 | 4133 |
43 | 北汽幻速S5 | 4028 |
44 | 启辰T90 | 4002 |
45 | 哈弗M6 | 3877 |
46 | 东南DX7 | 3836 |
47 | 汉腾X5 | 3802 |
48 | 中华V6 | 3676 |
49 | 东风风行SX6 | 3594 |
50 | 猎豹CS10 | 3509 |
51 | 广汽传祺GS7 | 3499 |
52 | 名爵GS | 3467 |
53 | 比速T5 | 3367 |
54 | 开瑞K60 | 3026 |
55 | 观致5 SUV | 2949 |
56 | 力帆迈威 | 2849 |
57 | 野马T70 | 2800 |
58 | 汉腾X7 | 2727 |
59 | 北汽绅宝X35 | 2725 |
60 | 荣威RX5新能源 | 2699 |
61 | 大迈X7 | 2594 |
62 | 吉利远景X1 | 2503 |
63 | 东风风神AX4 | 2057 |
64 | 江淮瑞风S2 | 2024 |
65 | 陆风 | 2000 |
66 | 海马S7 | 1943 |
67 | 哈弗H9 | 1918 |
68 | 北京BJ40 | 1698 |
69 | 一汽骏派D60 | 1682 |
70 | 斯威X7 | 1640 |
71 | 大迈X5 | 1609 |
72 | 君马S70 | 1519 |
73 | 长安CS95 | 1444 |
74 | 哈弗H5 | 1379 |
75 | 哈弗H7 | 1358 |
76 | 北京(BJ)20 | 1330 |
77 | 上汽大通D90 | 1315 |
78 | 中华V3 | 1305 |
79 | 众泰SR7 | 1269 |
80 | 力帆X70 | 1238 |
81 | 凯翼X5 | 1209 |
82 | 纳智捷U5 SUV | 1165 |
83 | 江淮瑞风S7 | 1103 |
84 | 比亚迪唐 | 1089 |
85 | 江淮瑞风S5 | 1082 |
86 | 野马T80 | 1008 |
87 | 斯威X3 | 972 |
88 | 东风风神AX5 | 875 |
89 | 北汽绅宝X25 | 840 |
90 | 奇瑞瑞虎5 | 834 |
91 | 众泰SR9 | 681 |
92 | 北汽幻速S6 | 619 |
93 | 比速T3 | 587 |
94 | 东风风神AX3 | 550 |
95 | 比亚迪S7 | 550 |
96 | 广汽传祺GE3 | 536 |
97 | 奔腾X80 | 524 |
98 | 华泰新圣达菲 | 523 |
99 | 凯翼X3 | 518 |
100 | 广汽传祺GS4新能源 | 507 |
101 | 永源A380 | 500 |
102 | 北汽制造BJ 212 | 436 |
103 | 英致G5 | 405 |
104 | 昌河Q35 | 390 |
105 | 云度π1 | 356 |
106 | 英致G3 | 354 |
107 | 猎豹Q6 | 324 |
108 | 力帆X60 | 297 |
109 | 福田萨瓦纳 | 293 |
110 | 哈弗H8 | 266 |
111 | 纳智捷优6 SUV | 243 |
112 | 华泰圣达菲 | 153 |
113 | 昌河Q25 | 152 |
114 | 北汽幻速S2 | 140 |
115 | 凯翼V3 | 140 |
116 | 哈弗H1 | 138 |
117 | 北京BJ80 | 120 |
118 | 北汽制造勇士 | 115 |
119 | 猎豹CS9新能源 | 107 |
120 | 力帆X50 | 55 |
121 | 小鹏汽车G3 | 39 |
122 | 中华V5 | 32 |
123 | 长安CS15 EV | 23 |
124 | 北汽绅宝X55 | 8 |
125 | 观致3都市SUV | 5 |
126 | 北汽制造域胜007 | 1 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21