12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 15:39:44
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
4月国产suv销量排行榜出炉,最具威名的哈弗H6依旧处在领先位置,销量达到28045辆,吉利博越和吉利缤越紧随其后,而饱受期待的猎豹CS10也没有太大起伏,新上市的宝骏RS-5销量还算
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
4月国产suv销量排行榜出炉,最具威名的哈弗H6依旧处在领先位置,销量达到28045辆,吉利博越和吉利缤越紧随其后,而饱受期待的猎豹CS10也没有太大起伏,新上市的宝骏RS-5销量还算不错,达到了5102辆,下面来看看详细的销售情况吧。
1、哈弗H6
2、吉利博越
3、吉利缤越
4、荣威RX5
5、哈弗F7
6、哈弗M6
7、名爵ZS
8、捷途X70
9、众泰T300
10、长安CS35
从1-4月累计销量来看,哈弗H6达到129938辆,也是4月SUV销量排行榜冠军,凭借过硬的质量和出色外观,吉利汽车的博越和缤越两款车型累计销量也非常不错,还有荣威RX5在4月的销量也超过万辆。另外销量最低的也是上汽旗下的荣威W5。
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 28045 | 129938 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 17518 | 82401 |
3 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 12784 | 48206 |
4 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 10554 | 37150 |
5 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10140 | 50374 |
6 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 10004 | 37294 |
7 | 名爵ZS | 上汽集团 | 9240 | 33426 |
8 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9103 | 36389 |
9 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 8891 | 25048 |
10 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8245 | 52795 |
11 | 长安CS75 | 长安汽车 | 7688 | 49308 |
12 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7523 | 27946 |
13 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 7119 | 29732 |
14 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7118 | 35112 |
15 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 6428 | 30874 |
16 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 6097 | 31433 |
17 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5926 | 33303 |
18 | 长安CS55 | 长安汽车 | 5918 | 42010 |
19 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 5484 | 21965 |
20 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 5102 | 6586 |
21 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 5011 | 17705 |
22 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 4860 | 26216 |
23 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 4549 | 14416 |
24 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 4527 | 16555 |
25 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 4343 | 51785 |
26 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4106 | 19421 |
27 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3789 | 18874 |
28 | 领克01 | 领克 | 3781 | 15406 |
29 | 名爵HS | 上汽集团 | 3604 | 8506 |
30 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3432 | 9015 |
31 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 3295 | 16057 |
32 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3249 | 9662 |
33 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3102 | 14623 |
34 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 2998 | 27453 |
35 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 2294 | 8979 |
36 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 2266 | 6470 |
37 | 小鹏汽车IDENTY X | 小鹏汽车 | 2200 | 4655 |
38 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2131 | 16904 |
39 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2116 | 7803 |
40 | 星途-TX | 星途 | 2113 | 2113 |
41 | 长安CX70 | 长安汽车 | 2072 | 24540 |
42 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2043 | 7713 |
43 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 2034 | 12650 |
44 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 10976 | |
45 | 领克02 | 领克 | 2011 | 7732 |
46 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1957 | 8398 |
47 | 东风风行T5 | 东风风行 | 1877 | 9651 |
48 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1855 | 14545 |
49 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 1842 | 7252 |
50 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 1821 | 7193 |
51 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1788 | 9330 |
52 | 东风风光580 | 东风小康 | 1717 | 23999 |
53 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1648 | 7477 |
54 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1508 | 5321 |
55 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1471 | 5910 |
56 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1450 | 4051 |
57 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1432 | 17973 |
58 | 中华V3 | 华晨中华 | 1428 | 8322 |
59 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 1412 | 7651 |
60 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 1388 | 7366 |
61 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1377 | 3500 |
62 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1308 | 2754 |
63 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 1260 | 12582 |
64 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1259 | 1388 |
65 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1236 | 5484 |
66 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1200 | 4255 |
67 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1198 | 4164 |
68 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1188 | 4275 |
69 | 陆风 | 陆风汽车 | 1180 | 4779 |
70 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 1109 | 7617 |
71 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1084 | 3579 |
72 | 广汽传祺GE3 | 广汽新能源 | 1073 | 4340 |
73 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 1061 | 6228 |
74 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1007 | 6205 |
75 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1006 | 2795 |
76 | 君马S70 | 君马汽车 | 1005 | 3238 |
77 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 1001 | 5697 |
78 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 995 | 3613 |
79 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 985 | 3464 |
80 | 长安CS15 | 长安汽车 | 946 | 6071 |
81 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 939 | 939 |
82 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 910 | |
83 | 启辰T70 | 东风启辰 | 809 | 6169 |
84 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 806 | 1818 |
85 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 791 | 4695 |
86 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 787 | 4974 |
87 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 716 | 1665 |
88 | 长安CS95 | 长安汽车 | 707 | 1841 |
89 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 692 | 4031 |
90 | 启辰T60 | 东风启辰 | 688 | 4473 |
91 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 653 | 811 |
92 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 626 | 10779 |
93 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 615 | 15187 |
94 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 606 | 2421 |
95 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 603 | 5059 |
96 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 565 | 1674 |
97 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 556 | 999 |
98 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 546 | 4925 |
99 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 542 | 1071 |
100 | 东南DX3 | 东南汽车 | 507 | 3820 |
101 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 500 | 1181 |
102 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 487 | 10843 |
103 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 445 | |
104 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 373 | 8087 |
105 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 372 | 1864 |
106 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 372 | 7467 |
107 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 332 | 952 |
108 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 326 | 1264 |
109 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 325 | 325 |
110 | 中华V7 | 华晨中华 | 324 | 3038 |
111 | 比速T5 | 比速汽车 | 312 | 2156 |
112 | 启辰T90 | 东风启辰 | 298 | 2929 |
113 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 297 | 819 |
114 | 领克01新能源 | 领克 | 293 | 2141 |
115 | 名爵GS | 上汽集团 | 287 | 2548 |
116 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 285 | 1607 |
117 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 275 | 1554 |
118 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 261 | 641 |
119 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 247 | 497 |
120 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 245 | 2050 |
121 | 东南DX7 | 东南汽车 | 241 | 1263 |
122 | 野马T70 | 野马汽车 | 241 | 2298 |
123 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 238 | 2196 |
124 | 广汽世锐PHEV | 广汽本田 | 225 | 395 |
125 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 221 | 800 |
126 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 213 | 5338 |
127 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 207 | 2233 |
128 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 204 | 2199 |
129 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 197 | 242 |
130 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 184 | 766 |
131 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 177 | 5537 |
132 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 174 | 819 |
133 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 154 | 733 |
134 | 云度π1 | 云度新能源 | 145 | 775 |
135 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 144 | 937 |
136 | 海马S5 | 海马汽车 | 142 | 1603 |
137 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 141 | 677 |
138 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 139 | 937 |
139 | WEY P8 | 长城汽车 | 137 | 573 |
140 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 130 | 496 |
141 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 127 | 556 |
142 | 野马T80 | 野马汽车 | 120 | 973 |
143 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 109 | 291 |
144 | 比速T3 | 比速汽车 | 107 | 440 |
145 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 99 | 464 |
146 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 94 | 788 |
147 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 81 | 1177 |
148 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 75 | 506 |
149 | 祺智EV | 广汽三菱 | 65 | 541 |
150 | 中华V6 | 华晨中华 | 64 | 145 |
151 | 云度π3 | 云度新能源 | 55 | 188 |
152 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 53 | 261 |
153 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 35 | 58 |
154 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 27 | 420 |
155 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 27 | 389 |
156 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 25 | 564 |
157 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 25 | 765 |
158 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 19 | 134 |
159 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 16 | 204 |
160 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 13 | 36 |
161 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 10 | 130 |
162 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 7 | 464 |
163 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 5 | 1587 |
164 | 北京90 | 北京汽车 | 3 | 7 |
165 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 1 | 147 |
166 | 荣威W5 | 上汽集团 | -1 | -1 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21